Denumire | ZENMUSE L1 |
Dimensiuni | 152×110×169 mm |
Greutate | 930±10 g |
Putere |
Tipic: 30 W; Max: 60 W |
Nivel protectie | IP54 |
Drona compatibila | Matrice 300 RTK |
Interval temperatura de operare |
-20° C- 50° C 0° până la 50° C (când utilizați camera de cartografiere RGB) |
Interval temperatura de depozitare | -20° C- 60° C |
Frecvența actualizării IMU | 200 Hz |
Gama de accelerometru | ±8 g |
Intervalul contorului de viteză unghiulară | ±2000 dps |
Yaw AccuracyRMS 1σ) |
În timp real: 0,3°, Post-procesare: 0,15° |
Pitch / Roll Accuracy(RMS 1σ) | În timp real: 0,05°, Post-procesare: 0,025° |
Sistem de stabilizare | 3 axe (pan, tilt, roll) |
Gama de vibrații unghiulare | ±0.01° |
Montura | DJI SKYPORT |
Interval mecanic | Tilt: -120° to +30°; Pan: ±320° |
Moduri de operare | Follow/Free/Re-center |
Domeniu detectie | 450 m @ 80% reflectivitate, 0 klx ; 190 m @ 10% reflectivity, 100 klx |
Point Rate | Single return: max. 240,000 pts/s ; Multiple return: max. 480,000 pts/s |
Precizia sistemului (RMS 1σ) | Orizontal: 10 cm @ 50 m; Vertical: 5 cm @ 50 m |
Moduri de colorare a norului de puncte în timp real |
Reflectivitate, înălțime, distanță, RGB |
Rezolutie | 1280x960 |
FOV | 95° |
Stocarea datelor brute | Foto/IMU/Point cloud stocare date/GNSS/Fișiere de calibrare |
Carduri microSD acceptate | microSD: viteză de scriere secvențială de 50 MB/s sau mai mare și calificare de viteză UHS-I de grad 3 sau mai mare; Capacitate maxima: 256 GB |
Carduri microSD recomandate | SanDisk Extreme 128GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme 64GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme 32GB UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed Grade 3 Lexar 1066x 128GB U3 Samsung EVO Plus 128GB |
Precizie de măsurare (RMS 1σ) | 3 cm @ 100 m |
Retururi maxime acceptate | 3 |
Moduri de scanare | Model de scanare nerepetitivă, Model de scanare repetitivă |
FOV |
Model de scanare non-repetitiv: 70,4° (orizontal) × 77,2° (vertical); Model de scanare repetitivă: 70,4° (orizontală) × 4,5° (verticală) |
Siguranta laser | Class 1 (IEC 60825-1:2014) (Eye Safety) |
Dimensiune senzor | 1 inch |
Pixeli efectivi | 20M |
Dimenisune foto | 5472×3078 (16:9); 4864×3648 (4:3); 5472×3648 (3:2) |
Lungime focala |
8.8 mm / 24 mm (Equivalent) |
Viteza obturatorului | Viteza de declanșare mecanică: 1/2000 - 8 s Viteza obturatorului electronic: 1/8000 - 8 s |
ISO | Video: 100 – 3200 (Auto), 100 – 6400 (Manual) Fhoto: 100 - 3200 (Auto), 100 - 12800 (Manual) |
Interval de deschidere |
f/2.8 - f/11 |
Sistem de fișiere acceptat |
FAT (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Format foto |
JPEG |
Format video |
MOV, MP4 |
Rezolutie video |
H.264, 4K: 3840×2160 30p |
Software compatibil | DJI Terra |
Format date | DJI Terra acceptă exportul modelelor de nor de puncte în format standard: Format nor de puncte: format PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB |